איפה ללדת | דרוג חדרי לידה איפה ללדת | השוואת חדרי לידה
יצירת קשר    
השווי דירוג בתי החולים | איפה ללדת
בחרי על פי שמות בתי חולים בישראל  
בחרי איזור בארץ  
בחרי סוג לידה  
 
    או           
            
תוצאות חיפוש | איפה ללדת חדרי הלידה ומחלקות היולדות שנבחרו עבור: דרגי את בתי החולים
            
שם בית חולים | דירוג כללי | דירוג שירות | דירוג מקצועיות | דירוג נוחיות | מספר מדרגות | חוויות אישיות | למידע נוסף
בית החולים האנגלי 9.5 9.6 9.8 9.0 1 1
בית חולים יוספטל – אילת 8.2 8.3 9.0 7.4 1
מרכז רפואי כרמל 7.6 7.6 7.5 7.7 33 13
מעיני הישועה 7.5 7.5 7.6 7.3 28 13
מרכז רפואי זיו 7.4 7.5 7.3 7.6 6 1
וולפסון 7.3 7.7 7.5 6.6 28 12
מרכז רפואי בני ציון 7.2 6.9 7.1 7.6 28 7
מרכז רפואי קפלן 7.1 7.3 7.3 6.6 27 4
מרכז רפואי ברזילי – אשקלון 7.1 7.1 7.4 6.7 7 2
מרכז רפואי רמב"ם 7.1 7.0 6.8 7.5 30 12
מרכז רפואי הלל יפה 7.0 6.9 6.9 7.4 17 6
בית חולים ליניאדו 7.0 7.0 6.7 7.1 33 11
בית חולים ביקור חולים 6.9 6.9 6.8 6.9 13 3
בית החולים לגליל המערבי – נהריה 6.8 6.7 6.8 7.0 6 4
בית חולים מאיר 6.7 6.7 6.7 6.8 53 14
בית חולים בלינסון 6.7 6.7 6.7 6.7 50 24
מרכז רפואי אסף הרופא 6.7 6.4 6.6 7.0 41 12
ביה"ח הממשלתי פוריה 6.7 6.8 6.7 6.5 28 9
מרכז רפואי שערי צדק 6.6 6.6 6.6 6.4 21 8
הדסה עין כרם 6.5 6.1 5.8 7.7 11 6
מרכז רפואי הדסה הר הצופים 6.5 6.6 6.4 6.6 33 11
מרכז רפואי העמק – עפולה 6.5 7.2 7.1 5.1 11 5
יולדות ע"ש ליס (איכילוב) 6.4 6.6 6.6 6.1 60 18
מרכז רפואי ע"ש חיים שיבא (תל השומר) 6.2 6.5 6.6 5.6 80 27
ביה"ח סורוקה 5.8 5.6 5.7 6.0 23 4
בית החולים הצרפתי – נצרת 5.0 5.0 5.0 5.0 2 1
כל הדירוגים         671    




איפה ללדת. השוואת חדרי לידה על פי חוויות של יולדות
כל הזכויות שמורות לאימוטיב          עיצוב ובנית אתר - אימוטיב עיצוב ואינטרנט